Ȩ > °í°´¼¾ÅÍ
Ä«Å×°í¸®
±â°èºÎÇ°]±Ý¼Ó ºñÁßÇ¥
2012-08-14 17:18:36 6103

±Ý¼Ó ºñÁßÇ¥

¿ø¼Ò±âÈ£ ºñÁß ³ì´Â¿Âµµ ¿ø¼Ò±âÈ£ ºñÁß ³ì´Â¿Âµµ
¾Ë¹Ì´½(Al) 2,699 659 º£·ý(Be) 1,848 1350
¾ÆƼ¸ó(Sb) 6.62 630 ¸¶±×³×½·(Mb) 1.74 649
Ä«µå·ý(Cd) 8.65 320.9 ¸Á°£(Mn) 7.43 1260
±Ý(Au) 19.32 1063 ¸ð¸£ºêµ§(Mo) 10.22 2450
Àº(Ag) 10.49 962 ¾Æ¿¬(Zn) 7,133 419
Å©·Ò(Cr) 7.19 1800 ºñ¼Ò(As) 5,72 814
ÁÖ¼®(Sh) 7,2984 232 ±Ô¼Ò(Si) 2.33 1420
ÅÖ½ºÅÙ(W) 19.3 3500 Ȳµ¿ÆÇ 8.7 910
ƼŸ´½(Ti) 16.6 2850 Ȳµ¿ºÀ 8.5 880
ö(Fe) 4,5.7 1800 ½ºÅÙ304 7.9 1400
±¸¸®(Cu) 7.87 1530 ½ºÅÙ316 7,945 1400
³³(Pb) 8.96 1083 ûµ¿ 9 970
´ÏÄÌ9(Ni) 11.36 327 ¸ð·¡ 1.4 ¡¡
¹é±Ý(Pt) 8,902 1452 ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºñ½º¸¶½º(Bi) 21.45 1750 ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ 9.80 271.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡

[Ãâó: ÁÖ½ÅƯ¼öÁÖ¹° ] ±Ý¼Ó ºñÁßÇ¥

Àü±âºÎÇ°]º¸È£°üÀÇÁ¾·ù
±â°èºÎÇ°]ÀϹÝÇ®¸®¿Í ¼¼ÆøÇ®¸®ÀÇ ºñ±³Ç¥
¸ñ·Ïº¸±â
ÃÖ±Ùº»»óÇ°/Àå¹Ù±¸´Ï

¿£ÅÍÄÉÀÌ ±¸¸Å´ëÇà

ÃÖÀú°¡/´Ü³³±â Ãßõ

enterk@ssenp.co.kr
031.935.0452
°áÁ¦ °èÁ¹øÈ£
±â¾÷ÀºÇà
607-017205-01-013
ÀÌ»ó±Ù (¿¡½º¿¡½ºÀÌ¿£ÇÇ)
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö
4,265 ¸í